G-Jugend I
Hallenturnier der G-Jugend des TSV Blau-Weiss 49 Eggersdorf im Jahr 2020!
BEGINN: 02.02.2020 12.30 UHR
Teilnehmer:
TSV Eggersdorf | KLICK |
MSV 90 Preussen | KLICK |
SV Einheit Bernburg | KLICK |
MTV Welsleben | KLICK |
Eintracht Köthen | KLICK |
Spielplan/Ergebnisse:
Zeit | Spiel Nr. | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis | ||||
12:30 | 1 | MSV 90 Preußen Magdeburg | TSV Eggersdorf | 0 | : | 3 | ||
12:44 | 2 | SV Einheit Bernburg | MTV Welsleben | 4 | : | 0 | ||
12:58 | 3 | TSV Eggersdorf | Eintracht Köthen | 0 | : | 1 | ||
13:12 | 4 | MSV 90 Preußen Magdeburg | SV Einheit Bernburg | 1 | : | 4 | ||
13:26 | 5 | MTV Welsleben | Eintracht Köthen | 1 | : | 3 | ||
13:40 | 6 | SV Einheit Bernburg | TSV Eggersdorf | 2 | : | 0 | ||
13:54 | 7 | MTV Welsleben | MSV 90 Preußen Magdeburg | 1 | : | 1 | ||
14:08 | 8 | Eintracht Köthen | SV Einheit Bernburg | 0 | : | 3 | ||
14:22 | 9 | TSV Eggersdorf | MTV Welsleben | 1 | : | 1 | ||
14:36 | 10 | Eintracht Köthen | MSV 90 Preußen Magdeburg | 2 | : | 1 |
Platzierungen |
Platz | Mannschaften | Pkte | Tore | Tordifferenz | |||
1 | SV Einheit Bernburg | 12 | 13 | : | 1 | 12 | |
2 | Eintracht Köthen | 9 | 6 | : | 5 | 1 | |
3 | TSV Eggersdorf | 4 | 4 | : | 4 | 0 | |
4 | MTV Welsleben | 2 | 3 | : | 9 | -6 | |
5 | MSV 90 Preußen Magdeburg | 1 | 3 | : | 10 | -7 |
Bester Torwart: Till Hollburg | MSV 90 Preussen | 1 |
Bester Torschütze: Atallah Read | SV Einheit Bernburg | 10 |